| Imagen | Número de pieza | Fabricantes | Descripción | Precio unitario | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ST5EW204 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 200K OHM 0.25W GW TOP | $2.56 | 71 | |
|
44JR200KLFTB | TT Electronics/BI | TRIMMER 200K OHM 0.25W GW SIDE | $2.27 | 61 | |
|
SM-43X104 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 100K OHM 0.25W GW TOP | $2.09 | 85 | |
|
44GR5KLFT13 | TT Electronics/BI | TRIMMER 5K OHM 0.25W GW SIDE ADJ | $1.75 | 76 | |
|
64XR250KLF | TT Electronics/BI | TRIMMER 250KOHM 0.25W PC PIN TOP | $1.47 | 82 | |
|
3386H-EY5-202LF | Bourns, Inc. | TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN SIDE | $1.37 | 58 | |
|
72XLR500LF | TT Electronics/BI | TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE | $0.9 | 74 | |
|
39PLCBR10KLF30 | TT Electronics/BI | TRIMMER 10K OHM 0.25W PC PIN TOP | $0.46 | 96 | |
|
3366W-1-204 | Bourns, Inc. | TRIMMER 200K OHM 0.5W PC PIN TOP | $0.24 | 73 | |
|
67ZR500KLF | TT Electronics/BI | TRIMMER 500KOHM 0.5W PC PIN SIDE | $0.88 | 60 | |
|
SM31B201 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 200 OHM 0.125W GW SIDE | $2.49 | 97 | |
|
EVM-AAGA00B22 | Panasonic Electronic Components | TRIMMER 200 OHM 0.3W TOP ADJ | $0 | 85 | Inquiry |
|
CT-94W-200 | Vishay BC Components | TRIMMER 20 OHM 0.5W PC PIN TOP | $0 | 88 | Inquiry |
|
Y005310K0000K0L | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) | TRIMMER 10KOHM 0.25W PC PIN SIDE | $15.65 | 97 | |
|
RJR24FX105R | Bourns, Inc. | TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN SIDE | $4.51 | 65 | |
|
TM7EX203 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE | $3.07 | 70 | |
|
ST5EW203 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 20K OHM 0.25W GW TOP ADJ | $2.56 | 91 | |
|
44JR1MEGLFTB | TT Electronics/BI | TRIMMER 1M OHM 0.25W GW SIDE ADJ | $2.27 | 81 | |
|
SM-43X103 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 10K OHM 0.25W GW TOP ADJ | $2.09 | 56 | |
|
64XR20LF | TT Electronics/BI | TRIMMER 20 OHM 0.25W PC PIN TOP | $1.47 | 59 |
