| Imagen | Número de pieza | Fabricantes | Descripción | Precio unitario | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
FC-13E 32.7680KC-AC5 | Epson | CRYSTAL 32.768KHZ 9PF SMD | $1.33 | 75 | |
|
ABM81-25.000MHZ-B4Y-T3 | Abracon LLC. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | $0.44 | 91 | |
|
LP160F23IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 16.000000MHZ 18PF SMD | $0.26 | 93 | |
|
GL044F33CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.433619 MHZ 20PF SMD | $0.26 | 70 | |
|
LP073F35IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 7.372800MHZ 18PF SMD | $0.25 | 68 | |
|
GC0800055 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 71 | |
|
LFXTAL082073REEL | IQD Frequency Products | 10/20/-40 TO 85C/8 FUND E | $0 | 89 | Inquiry |
|
RH100-16.000-9-1010-TR | Raltron Electronics | XTAL 16MHZ 9PF SMD | $0 | 83 | Inquiry |
|
ECS-110.5-18-30-JGN-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | $0 | 1000 | Inquiry |
|
XRCGB26M000F1H01R0 | Murata Electronics North America | 2.0X1.6X0.65MM 26MHZ CRYSTAL | $0 | 2950 | Inquiry |
|
GL122F35IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 12.288000 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 77 | |
|
402F50033CAT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 50.0000MHZ 10PF SMD | $0 | 64 | Inquiry |
|
ABM81-24.576MHZ-B4Y-T3 | Abracon LLC. | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | $0.44 | 82 | |
|
LP150F33IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 15.000000MHZ 20PF SMD | $0.26 | 66 | |
|
GL044F33CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.433619 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 90 | |
|
LP073F35CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 7.372800MHZ 20PF SMD | $0.25 | 62 | |
|
GC0800050 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 85 | |
|
LFXTAL082074REEL | IQD Frequency Products | 10/20/-40 TO 85C/8 FUND E | $0 | 88 | Inquiry |
|
RH100-16.000-9-1010-EXT-TR | Raltron Electronics | XTAL 16MHZ 9PF SMD | $0 | 91 | Inquiry |
|
ECS-200-18-30-JEM-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 20MHZ 18PF SMD | $0 | 1000 | Inquiry |
