| Imagen | Número de pieza | Fabricantes | Descripción | Precio unitario | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
GC0810005 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 74 | |
|
LFXTAL082071REEL | IQD Frequency Products | 10/20/-40 TO 85C/8 FUND E | $0 | 66 | Inquiry |
|
RH100-24.000-18-1010-TR | Raltron Electronics | XTAL 24MHZ 18PF SMD | $0 | 95 | Inquiry |
|
ECS-120-18-30-JGN-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 12MHZ 18PF SMD | $0 | 1000 | Inquiry |
|
GL102F35IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 10.240000 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 55 | |
|
ABM81-30.000MHZ-B4Y-T3 | Abracon LLC. | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | $0.44 | 85 | |
|
ABLS-18.432MHZ-20-L-4-Q-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 18.4320MHZ 20PF SMD | $0.4 | 91 | |
|
LP160F33IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 16.000000MHZ 20PF SMD | $0.26 | 67 | |
|
GL044F35IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.433619 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 81 | |
|
LP081F23CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 8.192000MHZ 20PF SMD | $0.25 | 98 | |
|
GC0810004 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 55 | |
|
LFXTAL082077REEL | IQD Frequency Products | 10/20/-40 TO 85C/8 FUND E | $0 | 93 | Inquiry |
|
RH100-24.000-16-1010-TR | Raltron Electronics | XTAL 24MHZ 16PF SMD | $0 | 62 | Inquiry |
|
ECS-240-18-30-JEM-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 24MHZ 18PF SMD | $0 | 1000 | Inquiry |
|
ECS-221-18-33-JEM-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | $0 | 999 | Inquiry |
|
GL102F35CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 10.240000 MHZ 20PF SMD | $0.26 | 86 | |
|
F92400065 | Diodes Incorporated | CRYSTAL CERAMIC GLASS5032 T&R 1K | $0.35 | 66 | |
|
FC-13E 32.7680KC-AC | Epson | CRYSTAL 32.768KHZ 9PF SMD | $1.71 | 56 | |
|
FC-12D 32.7680KA-AG5 | Epson | CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD | $1.34 | 50 | |
|
ABM81-27.000MHZ-B4Y-T3 | Abracon LLC. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | $0.44 | 82 |
