| Imagen | Número de pieza | Fabricantes | Descripción | Precio unitario | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 7A16000040 | TXC Corporation | CRYSTAL 16MHZ 18PF SMD | $0.35 | 84 | |
|     | 7A14700010 | TXC Corporation | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | $0.35 | 60 | |
|     | 7A14300007 | TXC Corporation | CRYSTAL 14.31818MHZ 20PF SMD | $0.35 | 51 | |
|     | 7A12070007 | TXC Corporation | CRYSTAL 12MHZ 18PF SMD | $0.35 | 73 | |
|     | 7A12070002 | TXC Corporation | CRYSTAL 12MHZ 18PF SMD | $0.35 | 65 | |
|     | 7A12020001 | TXC Corporation | CRYSTAL 12MHZ 18PF SMD | $0.35 | 56 | |
|     | 7A12000062 | TXC Corporation | CRYSTAL 12MHZ 18PF SMD | $0.35 | 86 | |
|     | 7A12000044 | TXC Corporation | CRYSTAL 12MHZ 20PF SMD | $0.35 | 61 | |
|     | 7A12000026 | TXC Corporation | CRYSTAL 12MHZ 16PF SMD | $0.35 | 98 | |
|     | 7A12000008 | TXC Corporation | CRYSTAL 12MHZ 18PF SMD | $0.35 | 59 | |
|     | 7A12000007 | TXC Corporation | CRYSTAL 12MHZ 8PF SMD | $0.35 | 50 | |
|     | 7A12000001 | TXC Corporation | CRYSTAL 12MHZ 16PF SMD | $0.35 | 72 | |
|     | 7A11000013 | TXC Corporation | CRYSTAL 11.0592MHZ 20PF SMD | $0.35 | 63 | |
|     | 7A10000046 | TXC Corporation | CRYSTAL 10MHZ 18PF SMD | $0.35 | 98 | |
|     | 7A08070008 | TXC Corporation | CRYSTAL 8MHZ 18PF SMD | $0.35 | 51 | |
|     | 7A08070006 | TXC Corporation | CRYSTAL 8MHZ 18PF SMD | $0.35 | 62 | |
|     | 7A08000015 | TXC Corporation | CRYSTAL 8MHZ 8PF SMD | $0.35 | 59 | |
|     | 7A08000008 | TXC Corporation | CRYSTAL 8MHZ 20PF SMD | $0.35 | 60 | |
|     | 7A08000005 | TXC Corporation | CRYSTAL 8MHZ 12PF SMD | $0.35 | 71 | |
|     | 017055 | Crystek Corporation | CRYSTAL 28.259375MHZ SMD | $0.77 | 986 | 









