| Imagen | Número de pieza | Fabricantes | Descripción | Precio unitario | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7A50020001 | TXC Corporation | CRYSTAL 50MHZ 16PF SMD | $0.37 | 55 | |
|
7A33380002 | TXC Corporation | CRYSTAL 33.330MHZ 10PF SMD | $0.35 | 94 | |
|
7A50000001 | TXC Corporation | CRYSTAL 50MHZ 10PF SMD | $0.37 | 83 | |
|
7A32080002 | TXC Corporation | CRYSTAL 32MHZ 8PF SMD | $0.35 | 57 | |
|
7A48070004 | TXC Corporation | CRYSTAL 48MHZ 10PF SMD | $0.37 | 51 | |
|
7A28670001 | TXC Corporation | CRYSTAL 28.636360MHZ 18PF SMD | $0.35 | 53 | |
|
7A27000118 | TXC Corporation | CRYSTAL 27MHZ 20PF SMD | $0.37 | 59 | |
|
7A27170002 | TXC Corporation | CRYSTAL 27.12MHZ 12PF SMD | $0.35 | 96 | |
|
7A25090002 | TXC Corporation | CRYSTAL 25MHZ 19PF SMD | $0.37 | 90 | |
|
7A25070023 | TXC Corporation | CRYSTAL 25MHZ 10PF SMD | $0.37 | 76 | |
|
7A25070017 | TXC Corporation | CRYSTAL 25MHZ 9PF SMD | $0.37 | 60 | |
|
7A25070002 | TXC Corporation | CRYSTAL 25MHZ 12PF SMD | $0.37 | 71 | |
|
7A25000018 | TXC Corporation | CRYSTAL 25MHZ 10PF SMD | $0.37 | 78 | |
|
7A16000003 | TXC Corporation | CRYSTAL 16MHZ 12PF SMD | $0.37 | 76 | |
|
7A48070006 | TXC Corporation | CRYSTAL 48MHZ 18PF SMD | $0.35 | 79 | |
|
7A48000118 | TXC Corporation | CRYSTAL 48MHZ 8PF SMD | $0.35 | 95 | |
|
7A48000047 | TXC Corporation | CRYSTAL 48MHZ 12PF SMD | $0.35 | 91 | |
|
7A27070002 | TXC Corporation | CRYSTAL 27MHZ 18PF SMD | $0.35 | 70 | |
|
7A27020001 | TXC Corporation | CRYSTAL 27MHZ 10PF SMD | $0.35 | 77 | |
|
7A27000008 | TXC Corporation | CRYSTAL 27MHZ 18PF SMD | $0.35 | 76 |
