| Imagen | Número de pieza | Fabricantes | Descripción | Precio unitario | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
UTP6ASD1MVL-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A (SD), | $16.28 | 50 | |
|
UTP28X6INBL | Panduit Corp | CAT 6A 28AWG UTP PATCH CORD, CM/ | $14.78 | 56 | |
|
UTP28SP10OR-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6 PE | $13.93 | 71 | |
|
NK6PC9GYY | Panduit Corp | NK COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6 | $12.73 | 80 | |
|
UTPCH18GMY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E, MEDIU | $11.6 | 52 | |
|
UTP28CH5MGY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $10.73 | 85 | |
|
UTP28SP8IN-48 | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6 PERFORM | $9.64 | 86 | |
|
NK6PC3RDY-Q | Panduit Corp | NETKEY COPPER PATCH CORD, CATEGO | $8.45 | 63 | |
|
UTP28CH8BU | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $7.4 | 79 | |
|
UTP28CH5BL | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $6.2 | 51 | |
|
513-26-4400-WH-0014F | CnC Tech | CABLE MOD 4P4C PLUG-CABLE 14' | $4.38 | 100 | |
|
UTP28SP1MRD-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6 PE | $10.87 | 98 | |
|
UTP28SP17GY-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6 PE | $17.15 | 89 | |
|
UTP6A3.5MRD-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A, RED U | $23.07 | 63 | |
|
09455451501 | HARTING | RJ45 CAT6 TO HIFF RJ45 JACK CABL | $31.04 | 53 | |
|
XS6W6LSZH8SS750CMG | Omron Electronics Inc-EMC Div | CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 24.61' | $41.29 | 62 | |
|
IUTPCH1.5BLY | Panduit Corp | INDUSTRIALNET CAT 5E UTP PATCH C | $54.62 | 84 | |
|
UTPSP70MVLY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6, VIOLET | $106.4 | 67 | |
|
QXPWCBCBXX80 | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 87 | Inquiry |
|
488-078-511-D | I/O Interconnect | CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 7' | $0 | 96 | Inquiry |
