| Imagen | Número de pieza | Fabricantes | Descripción | Precio unitario | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1550CBK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 4.53"L X 3.54"W | $13.27 | 176 | |
|
EXN-23355-RD | Bud Industries | BOX ALUM BLK/RED 6.65"L X 4.48"W | $29.4 | 7 | |
|
1550GBK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 8.74"L X 5.75"W | $24.04 | 133 | |
|
PERF-136 PLAIN | LMB Heeger, Inc. | BOX CHASSIS ALUM 5.25"L X 3"W | $14.87 | 14 | |
|
011222080 | Rose Enclosures | BOX ALUM GRAY 8.66"L X 4.72"W | $46.06 | 64 | |
|
CU-4476-B | Bud Industries | BOX ALUMINUM BLACK 6"L X 3.25"W | $31.7 | 16 | |
|
CU-4472-B | Bud Industries | BOX ALUM BLACK 4.75"L X 3.15"W | $27 | 11 | |
|
1551FBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 1.97"L X 1.38"W | $2.57 | 1147 | |
|
DCH-11923 | Bud Industries | BOX ABS GRAY/BLUE 5.22"LX10.12"W | $57.3 | 7 | |
|
SC-12100 | Bud Industries | BOX ALUM BLACK/WHT 5"L X 4.93"W | $42.9 | 9 | |
|
PB-1559 | Bud Industries | BOX ABS BLACK 3"L X 2"W | $1.86 | 635 | |
|
1593BBBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 3.75"L X 3.04"W | $6.68 | 497 | |
|
H65AA,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 4.94"L X 2.75"W | $10.49 | 7 | |
|
271I,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 6.88"L X 4.88"W | $15.12 | 77 | |
|
1455T1601 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM NATURAL 6.3"L X 6.5"W | $27.54 | 33 | |
|
1455T1601BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 6.3"L X 6.5"W | $30.96 | 96 | |
|
UNC 2-4-6 PLAIN | LMB Heeger, Inc. | CABINET ALUM UNPTD 6"L X 4"W | $32.13 | 2 | |
|
UNC 4-6-10 PLAIN | LMB Heeger, Inc. | CABINET ALUM UNPTD 10"L X 6"W | $47.54 | 11 | |
|
1590CFL | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 4.71"LX3.7"W | $12.02 | 1457 | |
|
133R,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 4.38"L X 3.25"W | $13.8 | 75 |

















