MCP39F511AT-E/MQ
Fabricantes: | Lanka Micro |
---|---|
Categoría de producto: | PMIC - Energy Metering |
Ficha técnica: | MCP39F511AT-E/MQ |
Descripción: | SINGLE-PHASE, DUAL-MODE(AC/DC) |
Estado RoHS: | Compatible con RoHS |
Atributo | Valor del atributo |
---|---|
Fabricante | Microchip Technology |
Categoría de producto | PMIC - Energy Metering |
Serie | - |
Empaquetado | Digi-Reel® |
Tipo de medidor | Single Phase |
Estado de la pieza | Active |
Tipo de montaje | Surface Mount |
Paquete / Caso | 28-VFQFN Exposed Pad |
Impedancia de entrada | - |
Número de pieza base | MCP39F511 |
Corriente - Suministro | 7mA |
Voltaje - Suministro | 2.7V ~ 3.6V |
Error de medición | 0.1% |
Voltaje - E/S bajo | 0.4V |
Voltaje - Alta de E/S | 3V |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
Paquete de dispositivos de proveedores | 28-QFN (5x5) |
En stock 2564 pcs
Precio de Refrence ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Mínimo: 1