CC0402BRNPO9BN4R3
Fabricantes: | Yageo |
---|---|
Categoría de producto: | Ceramic Capacitors |
Ficha técnica: | CC0402BRNPO9BN4R3 |
Descripción: | CAP CER 4.3PF 50V C0G/NPO 0402 |
Estado RoHS: | Compatible con RoHS |
Atributo | Valor del atributo |
---|---|
Fabricante | Yageo |
Categoría de producto | Ceramic Capacitors |
Serie | CC |
Calificaciones | - |
Funciones | - |
Empaquetado | Digi-Reel® |
Tolerancia | ±0.1pF |
Estilo de plomo | - |
Capacitancia | 4.3pF |
Estado de la pieza | Active |
Aplicaciones | General Purpose |
Tasa de fracaso | - |
Espaciado de plomo | - |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
Paquete / Caso | 0402 (1005 Metric) |
Espesor (máx.) | 0.022" (0.55mm) |
Voltaje - Clasificado | 50V |
Tamaño / Dimensión | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Altura - Sentado (máx.) | - |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 |
En stock 8960 pcs
Precio de Refrence ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Mínimo: 1