HAL1502SU-A
Fabricantes: | TDK-Micronas GmbH |
---|---|
Categoría de producto: | Magnetic Sensors - Switches (Solid State) |
Ficha técnica: | HAL1502SU-A |
Descripción: | MAGNETIC SWITCH LATCH SOT23-3 |
Estado RoHS: | Compatible con RoHS |
Atributo | Valor del atributo |
---|---|
Fabricante | TDK-Micronas GmbH |
Categoría de producto | Magnetic Sensors - Switches (Solid State) |
Serie | Automotive, AEC-Q100 |
Funciones | - |
Función | Latch |
Empaquetado | Digi-Reel® |
Tecnología | Hall Effect |
Tipo de salida | Open Drain |
Estado de la pieza | Active |
Polarización | North Pole, South Pole |
Rango de sensación | 2.5mT Trip, -2.5mT Release |
Paquete / Caso | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Condición de la prueba | - |
Voltaje - Suministro | 2.7V ~ 24V |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 70°C (TJ) |
Corriente - Salida (máx.) | - |
Corriente - Suministro (máx.) | - |
Paquete de dispositivos de proveedores | SOT-23-3 |
En stock 9572 pcs
Precio de Refrence ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Mínimo: 1