MBMK2520T3R3M
Fabricantes: | TAIYO YUDEN |
---|---|
Categoría de producto: | Fixed Inductors |
Ficha técnica: | MBMK2520T3R3M |
Descripción: | FIXED IND 3.3UH 970MA 260 MOHM |
Estado RoHS: | Compatible con RoHS |
Atributo | Valor del atributo |
---|---|
Fabricante | TAIYO YUDEN |
Categoría de producto | Fixed Inductors |
Tipo | Wirewound |
Serie | MCOIL™, MB |
Calificaciones | - |
Q - Freq | - |
Empaquetado | Digi-Reel® |
Blindaje | Shielded |
Tolerancia | ±20% |
Inductancia | 3.3µH |
Estado de la pieza | Active |
Tipo de montaje | Surface Mount |
Paquete / Caso | 1008 (2520 Metric) |
Material - Núcleo | Metal |
Tamaño / Dimensión | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
Resistencia a CC (DCR) | 260mOhm Max |
Corriente - Saturación | 1.4A |
Clasificación de corriente (amperios) | 970mA |
Altura - Sentado (máx.) | 0.047" (1.20mm) |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
Paquete de dispositivos de proveedores | 1008 (2520 Metric) |
Frecuencia - Auto resonante | - |
Frecuencia de inductancia - Prueba | 1MHz |
En stock 5741 pcs
Precio de Refrence ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Mínimo: 1