SCRH4D14R-150
Fabricantes: | Signal Transformer |
---|---|
Categoría de producto: | Fixed Inductors |
Ficha técnica: | SCRH4D14R-150 |
Descripción: | FIXED IND 15UH 710MA 460 MOHM |
Estado RoHS: | Compatible con RoHS |
Atributo | Valor del atributo |
---|---|
Fabricante | Signal Transformer |
Categoría de producto | Fixed Inductors |
Tipo | - |
Serie | SCRH4D14R |
Calificaciones | - |
Q - Freq | - |
Empaquetado | Tape & Reel (TR) |
Blindaje | Shielded |
Tolerancia | ±30% |
Inductancia | 15µH |
Estado de la pieza | Obsolete |
Tipo de montaje | Surface Mount |
Paquete / Caso | Nonstandard |
Material - Núcleo | - |
Tamaño / Dimensión | 0.161" L x 0.161" W (4.10mm x 4.10mm) |
Resistencia a CC (DCR) | 460mOhm Max |
Corriente - Saturación | 480mA |
Clasificación de corriente (amperios) | 710mA |
Altura - Sentado (máx.) | 0.059" (1.50mm) |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
Paquete de dispositivos de proveedores | - |
Frecuencia - Auto resonante | - |
Frecuencia de inductancia - Prueba | 100kHz |
En stock 61 pcs
Precio de Refrence ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Mínimo: 1