SCC5D23-390
Fabricantes: | Signal Transformer |
---|---|
Categoría de producto: | Fixed Inductors |
Ficha técnica: | SCC5D23-390 |
Descripción: | FIXED IND 39UH 800MA 438 MOHM |
Estado RoHS: | Compatible con RoHS |
Atributo | Valor del atributo |
---|---|
Fabricante | Signal Transformer |
Categoría de producto | Fixed Inductors |
Tipo | - |
Serie | SCC5D23 |
Calificaciones | - |
Q - Freq | - |
Empaquetado | Tape & Reel (TR) |
Blindaje | Shielded |
Tolerancia | ±20% |
Inductancia | 39µH |
Estado de la pieza | Obsolete |
Tipo de montaje | Surface Mount |
Paquete / Caso | Nonstandard |
Material - Núcleo | - |
Tamaño / Dimensión | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) |
Resistencia a CC (DCR) | 438mOhm Max |
Corriente - Saturación | 540mA |
Clasificación de corriente (amperios) | 800mA |
Altura - Sentado (máx.) | 0.098" (2.50mm) |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
Paquete de dispositivos de proveedores | - |
Frecuencia - Auto resonante | - |
Frecuencia de inductancia - Prueba | 100kHz |
En stock 67 pcs
Precio de Refrence ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Mínimo: 1