S1WM-5050407018-00000000-0C001
Fabricantes: | Seoul Semiconductor Inc. |
---|---|
Categoría de producto: | LED Lighting - White |
Ficha técnica: | S1WM-5050407018-00000000-0C001 |
Descripción: | MJT 5050 |
Estado RoHS: | Compatible con RoHS |
Atributo | Valor del atributo |
---|---|
Fabricante | Seoul Semiconductor Inc. |
Categoría de producto | LED Lighting - White |
Color | White, Neutral |
Serie | Acrich MJT 5050 |
CCT (K) | 4000K |
Empaquetado | Cut Tape (CT) |
Estado de la pieza | Active |
Corriente - Máx. | 320mA |
Tipo de montaje | Surface Mount |
Ángulo | 120° |
Corriente - Prueba | 60mA |
Paquete / Caso | 2020 (5050 Metric) |
Número de pieza base | SAW0L60A |
Tamaño / Dimensión | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
Altura - Sentado (máx.) | 0.035" (0.90mm) |
Paquete de dispositivos de proveedores | 5050 |
CRI (índice de representación de color) | 70 |
Flux a 25oC, Corriente - Prueba | 200lm (Typ) |
Flux a 85oC, Corriente - Prueba | - |
Lúmenes/Vatios - Corriente - Prueba | 202 lm/W |
Voltaje - Adelante (Vf) (típico) | 16.5V |
Resistencia térmica del paquete | 1.8°C/W |
En stock 1975 pcs
Precio de Refrence ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$1.04 | $1.02 | $1.00 |
Mínimo: 1