CD431699C
Fabricantes: | Powerex, Inc. |
---|---|
Categoría de producto: | Thyristors - SCRs - Modules |
Ficha técnica: | CD431699C |
Descripción: | SCR MODULE DUAL |
Estado RoHS: | Compatible con RoHS |
Atributo | Valor del atributo |
---|---|
Fabricante | Powerex, Inc. |
Categoría de producto | Thyristors - SCRs - Modules |
Serie | - |
Estructura | Series Connection - All SCRs |
Estado de la pieza | Active |
Tipo de montaje | Chassis Mount |
Paquete / Caso | POW-R-BLOK™ Module |
Voltaje - Estado apagado | 1.6kV |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Número de SCRs, Diodos | 2 SCRs |
Corriente - Sostener (Ih) (Máx.) | 150mA |
Corriente - Disparador de compuerta (Igt) (máx.) | 100mA |
Corriente - En estado (It (AV)) (Max) | 110A |
Voltaje - Disparador de compuerta (Vgt) (máx.) | 2.5V |
Corriente - En estado (It (RMS)) (Max) | 173A |
Corriente - Sobretensión no rep. 50, 60Hz (itsm) | 2400A @ 50Hz |
En stock 48 pcs
Precio de Refrence ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$45.07 | $44.17 | $43.29 |
Mínimo: 1