M0116MY-161LSBR2-S2
Fabricantes: | Newhaven Display, Intl. |
---|---|
Categoría de producto: | Display Modules - Vacuum Fluorescent (VFD) |
Ficha técnica: | M0116MY-161LSBR2-S2 |
Descripción: | MODULE VFD CHAR 1X16 32.0MM |
Estado RoHS: | Compatible con RoHS |
Atributo | Valor del atributo |
---|---|
Fabricante | Newhaven Display, Intl. |
Categoría de producto | Display Modules - Vacuum Fluorescent (VFD) |
Formato | - |
Serie | - |
Interfaz | Serial |
Estado de la pieza | Active |
Tipo de pantalla | 14-Segment, Alphanumeric |
Zona de visualización | 132.50mm L x 11.00mm W |
Tamaño del personaje | 10.00mm H x 5.00mm W |
Formato de visualización | 16 x 1 |
Número de puntos | - |
Voltaje - Suministro | 4.5V ~ 5.5V |
Esquema L x An x Al | 177.30mm x 32.00mm x 15.00mm |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
En stock 88 pcs
Precio de Refrence ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$35.28 | $34.57 | $33.88 |
Mínimo: 1