ADS1015EVM
Fabricantes: | NA |
---|---|
Categoría de producto: | Evaluation Boards - Analog to Digital Converters (ADCs) |
Ficha técnica: | ADS1015EVM |
Descripción: | EVAL MODULE FOR ADS1015 |
Estado RoHS: | Compatible con RoHS |
Atributo | Valor del atributo |
---|---|
Fabricante | NA |
Categoría de producto | Evaluation Boards - Analog to Digital Converters (ADCs) |
Serie | - |
Rango de entrada | - |
Estado de la pieza | Active |
Interfaz de datos | I²C, Serial |
Número de bits | 12 |
Contenido suministrado | Board(s) |
IC utilizado / Parte | ADS1015 |
Número de convertidores A/D | 1 |
Potencia (típica) - Condiciones | 0.23mW @ 50kSPS |
Velocidad de muestreo (por segundo) | 3.3k |
En stock 88 pcs
Precio de Refrence ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$50.88 | $49.86 | $48.87 |
Mínimo: 1