CXM-9-50-90-36-AA00-F2-3
Fabricantes: | Luminus Devices Inc. |
---|---|
Categoría de producto: | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
Ficha técnica: | CXM-9-50-90-36-AA00-F2-3 |
Descripción: | LED COB CXM9 COOL WHITE SQUARE |
Estado RoHS: | Compatible con RoHS |
Atributo | Valor del atributo |
---|---|
Fabricante | Luminus Devices Inc. |
Categoría de producto | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
Tipo | Chip On Board (COB) |
Color | White, Cool |
Altura | 1.37mm |
Serie | CXM-9 |
CCT (K) | 5000K 3-Step MacAdam Ellipse |
Funciones | - |
Tipo de lente | Flat |
Empaquetado | Tray |
Onda | - |
Estado de la pieza | Active |
Configuración | Square |
Corriente - Máx. | 530mA |
Ángulo | 120° |
Corriente - Prueba | 240mA |
Tamaño / Dimensión | 15.00mm L x 15.00mm W |
Temperatura - Prueba | 85°C |
CRI (índice de representación de color) | 90 |
Superficie emisora de luz (LES) | 9.00mm Dia |
Lúmenes/Vatios - Corriente - Prueba | 108 lm/W |
Voltaje - Adelante (Vf) (típico) | 35V |
Flujo - Corriente/Temperatura - Prueba | 910lm (Typ) |
En stock 54 pcs
Precio de Refrence ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$1.76 | $1.72 | $1.69 |
Mínimo: 1