MA-505 19.6600M-C0:ROHS
Fabricantes: | Epson |
---|---|
Categoría de producto: | Crystals |
Ficha técnica: | MA-505 19.6600M-C0:ROHS |
Descripción: | CRYSTAL 19.6600MHZ 18PF SMD |
Estado RoHS: | Compatible con RoHS |
Atributo | Valor del atributo |
---|---|
Fabricante | Epson |
Categoría de producto | Crystals |
Tipo | MHz Crystal |
Serie | MA-505 |
Calificaciones | - |
Frecuencia | 19.66MHz |
Empaquetado | Digi-Reel® |
Estado de la pieza | Discontinued at Digi-Key |
Tipo de montaje | Surface Mount |
Modo de funcionamiento | Fundamental |
Paquete / Caso | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
Capacitancia de carga | 18pF |
Tamaño / Dimensión | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) |
Estabilidad de frecuencia | ±30ppm |
Tolerancia de frecuencia | ±50ppm |
Altura - Sentado (máx.) | 0.181" (4.60mm) |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C |
ESR (Resistencia de serie equivalente) | 40 Ohms |
En stock 63 pcs
Precio de Refrence ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Mínimo: 1