SDR2207-331KL
Fabricantes: | Bourns, Inc. |
---|---|
Categoría de producto: | Fixed Inductors |
Ficha técnica: | SDR2207-331KL |
Descripción: | FIXED IND 330UH 1A 560 MOHM SMD |
Estado RoHS: | Compatible con RoHS |
Atributo | Valor del atributo |
---|---|
Fabricante | Bourns, Inc. |
Categoría de producto | Fixed Inductors |
Tipo | Wirewound |
Serie | SDR2207 |
Calificaciones | - |
Q - Freq | 20 @ 1MHz |
Empaquetado | Tape & Reel (TR) |
Blindaje | Unshielded |
Tolerancia | ±10% |
Inductancia | 330µH |
Estado de la pieza | Active |
Tipo de montaje | Surface Mount |
Paquete / Caso | Nonstandard |
Material - Núcleo | Ferrite |
Número de pieza base | SDR2207 |
Tamaño / Dimensión | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) |
Resistencia a CC (DCR) | 560mOhm Max |
Corriente - Saturación | 1.9A |
Clasificación de corriente (amperios) | 1A |
Altura - Sentado (máx.) | 0.307" (7.80mm) |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
Paquete de dispositivos de proveedores | - |
Frecuencia - Auto resonante | 5.1MHz |
Frecuencia de inductancia - Prueba | 100kHz |
En stock 81 pcs
Precio de Refrence ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.88 | $0.86 | $0.85 |
Mínimo: 1