SQF-SM8M2-8G-S9E
Fabricantes: | Advantech |
---|---|
Categoría de producto: | Solid State Drives (SSDs), Hard Disk Drives (HDDs) |
Ficha técnica: | SQF-SM8M2-8G-S9E |
Descripción: | Solid State Drives - SSD SQF SATA M.2 2280 630 8G MLC (-40 85 C) |
Estado RoHS: | Compatible con RoHS |
Atributo | Valor del atributo |
---|---|
Marca | Advantech |
Factor de forma | M.2 2280 |
Tamaño de la memoria | 8 GB |
Subcategoría | Memory & Data Storage |
Fabricante | Advantech |
Tipo de producto | Solid State Drives - SSD |
Configuración | MLC |
Categoría de producto | Solid State Drives - SSD |
Cantidad de paquetes de fábrica | 1 |
Temperatura máxima de funcionamiento | + 85 C |
Temperatura mínima de funcionamiento | - 40 C |
En stock 78 pcs
Precio de Refrence ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$35.52 | $34.81 | $34.11 |
Mínimo: 1