SQF-SDMU2-4G-S9C
Fabricantes: | Advantech Corp |
---|---|
Categoría de producto: | Solid State Drives (SSDs), Hard Disk Drives (HDDs) |
Ficha técnica: | SQF-SDMU2-4G-S9C |
Descripción: | SSD 4GB ULT MLC SATA DOM |
Estado RoHS: | Compatible con RoHS |
Atributo | Valor del atributo |
---|---|
Fabricante | Advantech Corp |
Categoría de producto | Solid State Drives (SSDs), Hard Disk Drives (HDDs) |
Tipo | SATA III |
Serie | SQF-SDM 630 |
Factor de forma | Disk-On-Module, SATA DOM |
Tamaño de la memoria | 4GB |
Tipo de memoria | FLASH - NAND (MLC) |
Estado de la pieza | Active |
Velocidad - Leer | 250MB/s |
Corriente - Máx. | - |
Velocidad - Escribir | 100MB/s |
Tamaño / Dimensión | 44.70mm x 11.20mm x 4.20mm |
Voltaje - Suministro | - |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C |
En stock 80 pcs
Precio de Refrence ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$39.10 | $38.32 | $37.55 |
Mínimo: 1