SQF-SDMM2-8G-S9E
| Fabricantes: | Advantech Corp |
|---|---|
| Categoría de producto: | Solid State Drives (SSDs), Hard Disk Drives (HDDs) |
| Ficha técnica: | SQF-SDMM2-8G-S9E |
| Descripción: | SSD 8GB MLC SATA DOM SATAIII |
| Estado RoHS: | Compatible con RoHS |
| Atributo | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | Advantech Corp |
| Categoría de producto | Solid State Drives (SSDs), Hard Disk Drives (HDDs) |
| Tipo | SATA III |
| Serie | SQF-SDM 630 |
| Peso | - |
| Factor de forma | Disk-On-Module, SATA DOM |
| Tamaño de la memoria | 8GB |
| Tipo de memoria | FLASH - NAND (MLC) |
| Estado de la pieza | Active |
| Velocidad - Leer | 250MB/s |
| Corriente - Máx. | 480mA |
| Velocidad - Escribir | 100MB/s |
| Tamaño / Dimensión | 44.70mm x 11.20mm x 4.20mm |
| Voltaje - Suministro | - |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
En stock 64 pcs
| Precio de Refrence ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
|---|---|---|---|
| $39.10 | $38.32 | $37.55 |
Mínimo: 1