ABLS2-16.384MHZ-B4Y-T
Fabricantes: | Abracon LLC. |
---|---|
Categoría de producto: | Crystals |
Ficha técnica: | ABLS2-16.384MHZ-B4Y-T |
Descripción: | CRYSTAL 16.3840MHZ 18PF SMD |
Estado RoHS: | Compatible con RoHS |
Atributo | Valor del atributo |
---|---|
Fabricante | Abracon LLC. |
Categoría de producto | Crystals |
Tipo | MHz Crystal |
Serie | ABLS2 |
Calificaciones | - |
Frecuencia | 16.384MHz |
Empaquetado | Tape & Reel (TR) |
Estado de la pieza | Active |
Tipo de montaje | Surface Mount |
Modo de funcionamiento | Fundamental |
Paquete / Caso | HC-49/US |
Capacitancia de carga | 18pF |
Tamaño / Dimensión | 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) |
Estabilidad de frecuencia | ±30ppm |
Tolerancia de frecuencia | ±30ppm |
Altura - Sentado (máx.) | 0.130" (3.30mm) |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C |
ESR (Resistencia de serie equivalente) | 40 Ohms |
En stock 67 pcs
Precio de Refrence ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.21 | $0.21 | $0.20 |
Mínimo: 1