| Imagen | Número de pieza | Fabricantes | Descripción | Precio unitario | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | MMA6263Q | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 1.5G ANALOG 16QFN | $0 | 62 | Inquiry | 
|     | PXLS80322AESR2 | NXP USA Inc. | 2 AXIS MED/MED XY | $12.37 | 81 | |
|     | MMA6855AKGCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 120G SPI 16QFN | $0 | 81 | Inquiry | 
|     | MMA6262Q | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 1.5G ANALOG 16QFN | $0 | 95 | Inquiry | 
|     | PXLS70630AESR2 | NXP USA Inc. | HIGH Y 1 AXIS ACCELEROMETER | $12.37 | 50 | |
|     | MMA6851LKCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 25G SPI 16QFN | $0 | 79 | Inquiry | 
|     | MMA6261Q | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 1.5G ANALOG 16QFN | $0 | 90 | Inquiry | 
|     | PXLS70620AESR2 | NXP USA Inc. | MED Y 1 AXIS ACCELEROMETER | $12.37 | 59 | |
|     | MMA6851BKCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 25G SPI 16QFN | $0 | 51 | Inquiry | 
|     | MMA6260Q | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 1.5G ANALOG 16QFN | $0 | 64 | Inquiry | 
|     | PXLS70533AESR2 | NXP USA Inc. | 2 AXIS HIGH/HIGH YZ ACCELEROMETE | $12.37 | 94 | |
|     | MMA6851ALKGCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 25G SPI 16QFN | $0 | 67 | Inquiry | 
|     | PXLS70522AESR2 | NXP USA Inc. | 2 AXIS MED/MED YZ ACCELEROMETER | $12.37 | 92 | |
|     | MMA6851AKGCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 25G SPI 16QFN | $0 | 82 | Inquiry | 
|     | PXLS64422AESR2 | NXP USA Inc. | XTRINSIC 2 AXIS MED/MED XZ ACCEL | $12.37 | 78 | |
|     | MMA6829AKGCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 10BIT SPI 16QFN | $0 | 62 | Inquiry | 
|     | PXLS63433AESR2 | NXP USA Inc. | PSI5 PROTOCOL 2 AXIS HIGH/HIGH | $12.37 | 66 | |
|     | ADXL316WBCSZ | Lanka Micro | ACCELEROMETER ANALOG | $9.13 | 444 | |
|     | MMA6828AKGCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 10BIT SPI 16QFN | $0 | 66 | Inquiry | 
|     | PXLS64120AESR2 | NXP USA Inc. | XTRINSIC 1 AXIS ACCELEROMETER | $12.37 | 96 | 









