| Imagen | Número de pieza | Fabricantes | Descripción | Precio unitario | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EVM-AJGA00B55 | Panasonic Electronic Components | TRIMMER 500K OHM 0.3W TOP ADJ | $0 | 94 | Inquiry |
|
3252L-1-104 | Bourns, Inc. | TRIMMER 100KOHM 0.75W WIRE LEADS | $27.5 | 86 | |
|
Y00535R00000K0L | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) | TRIMMER 5 OHM 0.25W PC PIN SIDE | $16.66 | 89 | |
|
Y005110K0000K0L | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) | TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN SIDE | $13.62 | 68 | |
|
RJR24FX504R | Bourns, Inc. | TRIMMER 500KOHM 0.5W PC PIN SIDE | $4.51 | 94 | |
|
RJ13SR104 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 100K OHM 0.75W PC PIN | $3.14 | 91 | |
|
PVG5A205C03B00 | Bourns, Inc. | TRIMMER 2M OHM 0.25W J LEAD TOP | $2.68 | 86 | |
|
PV32P201A01B00 | Bourns, Inc. | TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN TOP | $2.28 | 72 | |
|
91WR50KLF | TT Electronics/BI | TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN SIDE | $1.12 | 74 | |
|
ST32EA500 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 50 OHM 0.125W J LEAD TOP | $0.97 | 94 | |
|
72XR250KLF | TT Electronics/BI | TRIMMER 250KOHM 0.5W PC PIN SIDE | $0.76 | 88 | |
|
39WRBBR50KLF10 | TT Electronics/BI | TRIMMER 50KOHM 0.25W PC PIN SIDE | $0.46 | 57 | |
|
37FR10KLF | TT Electronics/BI | TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN TOP | $0.31 | 60 | |
|
PS6KV55-503A3030 | Amphenol Piher Sensing Systems | POT 50K OHM LINEAR | $0 | 5000 | Inquiry |
|
EVM-AJGA00B54 | Panasonic Electronic Components | TRIMMER 50K OHM 0.3W TOP ADJ | $0 | 78 | Inquiry |
|
3252L-1-103 | Bourns, Inc. | TRIMMER 10K OHM 0.75W WIRE LEADS | $27.5 | 88 | |
|
RJR24FX504P | Bourns, Inc. | TRIMMER 500KOHM 0.5W PC PIN SIDE | $4.51 | 55 | |
|
RJ13SR103 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 10KOHM 0.75W PC PIN SIDE | $3.14 | 88 | |
|
PVG5A204C03B00 | Bourns, Inc. | TRIMMER 200KOHM 0.25W J LEAD TOP | $2.68 | 97 | |
|
PV32P100A01B00 | Bourns, Inc. | TRIMMER 10 OHM 0.5W PC PIN TOP | $2.28 | 87 |
