| Imagen | Número de pieza | Fabricantes | Descripción | Precio unitario | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | SPHWHAHDNE25YZR3D3 | Samsung Semiconductor, Inc. | LED COB D 5000K SQUARE | $2.72 | 94 | |
|     | CHM-9-65-80-18-AC10-F3-5 | Luminus Devices Inc. | LED COB CHM9 COOL WHITE SQUARE | $2.07 | 83 | |
|     | SPHWHAHDND25YZW3H5 | Samsung Semiconductor, Inc. | LED COB LC013D 2700K SQUARE | $1.41 | 77 | |
|     | LTPL-M13706ZS40-T2 | Lite-On, Inc. | LED COB CCT 4000K | $1.02 | 73 | |
|     | BXEB-L0340U-35E0750-C-C3 | Bridgelux | EB SLIM GEN 3 340MM | $7.2 | 91 | |
|     | CXA3590-0000-000N00CB57F | Cree Inc. | LED COB CXA3590 COOL WHT SQUARE | $0 | 88 | Inquiry | 
|     | SPHWHTL3D303E6PQM2 | Samsung Semiconductor, Inc. | LED WHITE 6000K 70CRI SMD | $0 | 54 | Inquiry | 
|     | LXK8-PW35-0004 | Lumileds | LED MOD LUXEON K WARM WHT STARBD | $0 | 90 | Inquiry | 
|     | A007-E2740-Q4 | LEDdynamics, Inc. | LED MOD INDUS STAR 4000K 75CRI | $2.49 | 51 | |
|     | MP26T1-C19-5780-WWW-1-00 | Opulent Americas | MOD BLOCK XHP35 5700K RECTANGLE | $73.96 | 67 | |
|     | MP22T1-C24-3080-DWC-1-00 | Opulent Americas | MOD BLOCK XHP70 3000K | $57.01 | 83 | |
|     | CXA3590-0000-000NTHBB57F | Cree Inc. | LED COB CXA3590 COOL WHT SQUARE | $34.25 | 79 | |
|     | CXB3050-0000-000N0UY240G | Cree Inc. | LED COB CXB3050 NEUT WHT SQUARE | $26.27 | 50 | |
|     | AR111NWSP | Dialight | POWERWHITE NW WIDE OPTIC | $0 | 89 | Inquiry | 
|     | SPHWW1HDND25YHU3B3 | Samsung Semiconductor, Inc. | LED COB LC033B 3500K SQUARE | $0 | 53 | Inquiry | 
|     | CL830WWIP | Dialight | 830MM WARM WHITE IP67 | $0 | 90 | Inquiry | 
|     | CXA1510-0000-000N00H457F | Cree Inc. | LED COB CX1510 5700K WHITE SMD | $1.75 | 90 | |
|     | GW KAFHB3.EM-RRRS-35S3 | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | SOLERIQ S 9 3500K | $4.09 | 70 | |
|     | BXRC-40A4001-D-73 | Bridgelux | LED COB VERO 18 4000K ROUND | $8.64 | 64 | |
|     | CHM-27-30-80-36-AB00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | LED COB | $17.39 | 50 | 









