| Imagen | Número de pieza | Fabricantes | Descripción | Precio unitario | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 74HCT238DB,118 | Nexperia USA Inc. | IC DECODER/DEMUX 3-8 LINE 16SSOP | $0.39 | 65 | |
|     | 74HC253DB,112 | Nexperia USA Inc. | IC DUAL 4-IN MUX 3-ST 16SSOP | $0.25 | 73 | |
|     | 74HC237DB,118 | Nexperia USA Inc. | IC 3:8 LINE DECODER/DEMUX 16SSOP | $0.39 | 79 | |
|     | 74HCT153DB,112 | Nexperia USA Inc. | IC DUAL 4-INPUT MUX 16-SSOP | $0 | 57 | Inquiry | 
|     | 74HCT153DB,118 | Nexperia USA Inc. | IC MULTIPLEXER 4-INPUT 16SSOP | $0 | 81 | Inquiry | 
|     | 74HCT151DB,112 | Nexperia USA Inc. | IC 8-INPUT MUX 16-SSOP | $0 | 76 | Inquiry | 
|     | 74HCT151DB,118 | Nexperia USA Inc. | IC MULTIPLEXER 8-INPUT 16SSOP | $0 | 58 | Inquiry | 
|     | 74HC147DB,112 | NXP USA Inc. | IC 10-4 LINE PRIORITY ENC 16SSOP | $0 | 66 | Inquiry | 
|     | 74HC147DB,118 | NXP USA Inc. | IC 10:4 LINE PRIORITY ENC 16SSOP | $0 | 66 | Inquiry | 
|     | 74LV153DB,112 | NXP USA Inc. | IC DUAL 4-IN MUX 16-SSOP | $0 | 85 | Inquiry | 
|     | 74LV153DB,118 | NXP USA Inc. | IC DUAL 4-IN MUX 16SSOP | $0 | 75 | Inquiry | 
|     | 74HCT257DB,118 | Nexperia USA Inc. | IC MULTIPLEX QUAD 2IN 3ST 16SSOP | $0 | 92 | Inquiry | 
|     | 74HCT139DB,118 | Nexperia USA Inc. | IC DECODER/DEMUX 2-4 LINE 16SSOP | $0 | 93 | Inquiry | 
|     | 74LVC257ADB,112 | Nexperia USA Inc. | IC QUAD 2-IN MUX 3-ST 16SSOP | $0.26 | 69 | |
|     | 74LV138DB,118 | Nexperia USA Inc. | IC 3-8 DECODER/DEMUX INV 16SSOP | $0.24 | 71 | |
|     | 74LVC257ADB,118 | Nexperia USA Inc. | IC MUX QUAD 2INP 3ST 16SSOP | $0 | 1601 | Inquiry | 
|     | 74HCT253DB,112 | Nexperia USA Inc. | IC DUAL 4-IN MUX 3ST 16-SSOP | $0.37 | 60 | |
|     | CBT3253ADB,118 | Nexperia USA Inc. | IC MUX/DEMUX DUAL 4:1 16SSOP | $0 | 57 | Inquiry | 
|     | 74LVC157ADB,118 | Nexperia USA Inc. | IC QUAD 2-IN MUX 16SSOP | $0 | 4000 | Inquiry | 
|     | 74HCT157DB,112 | Nexperia USA Inc. | IC QUAD 2-INPUT MUX 16-SSOP | $0.84 | 550 | 









