| Imagen | Número de pieza | Fabricantes | Descripción | Precio unitario | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LP150F23IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 15.000000MHZ 20PF SMD | $0.26 | 85 | |
|
CX2016DB16000D0GLNCC | Kyocera International Inc. Electronic Components | CRYSTAL 16.0000MHZ 25PPM SMD | $0.38 | 88 | |
|
AV-13.560MAHE-T | TXC Corporation | CRYSTAL 13.560MHZ 12PF SMD | $0.44 | 84 | |
|
CX3225CA30000D0HSSZ1 | Kyocera International Inc. Electronic Components | CRYSTAL 30.0000MHZ 8PF SMD | $0 | 55 | Inquiry |
|
9H03270049 | TXC Corporation | CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD | $0.91 | 86 | |
|
406I22A24M57600 | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 24.576000MHZ 10PF SMD | $0.65 | 89 | |
|
405I22L25M00000 | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 25.000000MHZ 12PF SMD | $0.61 | 65 | |
|
407F35E014M7456 | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 14.745600MHZ 20PF SMD | $0.53 | 97 | |
|
TFSM261P32K7680 | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF TH | $0.28 | 52 | |
|
GL180F33IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 18.000000 MHZ 20PF SMD | $0.26 | 74 | |
|
LP100F33IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 10.000000MHZ 18PF SMD | $0.26 | 98 | |
|
LP041F35CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.096000MHZ 18PF SMD | $0.25 | 74 | |
|
GC0400057 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 60 | |
|
TS060F33CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 6.000000MHZ 18PF SMD | $0.23 | 98 | |
|
H13-25.000-20-F-2030-TR-NS1 | Raltron Electronics | XTAL 25MHZ 20PF SMD | $0 | 84 | Inquiry |
|
RH100-32.000-16-F-1015-EXT-TR | Raltron Electronics | XTAL 32MHZ 16PF SMD | $0 | 67 | Inquiry |
|
CX2016DB16000D0FLNCC | Kyocera International Inc. Electronic Components | CRYSTAL 16.0000MHZ 25PPM SMD | $0 | 59 | Inquiry |
|
ECS-73-18-23B-JTM-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | $0 | 878 | Inquiry |
|
ECS-384-10-47-CKM-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 38.4MHZ 10PF SMD | $0.44 | 52 | |
|
9C-14.7456MAIJ-T | TXC Corporation | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | $0.21 | 73 |
