| Imagen | Número de pieza | Fabricantes | Descripción | Precio unitario | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LP19BF23IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 19.660800MHZ 18PF SMD | $0.26 | 84 | |
|
GL045F35IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.500000 MHZ 20PF SMD | $0.26 | 54 | |
|
LP098F35CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 9.830400MHZ 20PF SMD | $0.25 | 92 | |
|
GC1100003 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 53 | |
|
RH100-25.000-6-F-1010-TR | Raltron Electronics | XTAL 25MHZ 6PF SMD | $0 | 51 | Inquiry |
|
ECS-200-18-30-JGN-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 20MHZ 18PF SMD | $0 | 1000 | Inquiry |
|
ECS-480-8-33-RHN-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 48MHZ 8PF SMD | $0 | 1663 | Inquiry |
|
GL049F33CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.915200 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 88 | |
|
ABM8-40.000MHZ-9-D1G-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 40.0000MHZ 9PF SMD | $0.41 | 67 | |
|
FA2016AS 19.2000MF12Y-AG5 | Epson | CRYSTAL 19.2000 MHZ 7PF SMD | $0.48 | 91 | |
|
TS24CF11CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 24.576000MHZ 20PF SMD | $0.27 | 78 | |
|
LP184F33IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 18.432000MHZ 20PF SMD | $0.26 | 81 | |
|
GL045F35IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.500000 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 62 | |
|
LP098F35CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 9.830400MHZ 18PF SMD | $0.25 | 86 | |
|
GC1070001 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 88 | |
|
RH100-25.000-20-F-1010-TR | Raltron Electronics | XTAL 25MHZ 20PF SMD | $0 | 67 | Inquiry |
|
ECS-147.4-18-30-JGN-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | $0 | 1000 | Inquiry |
|
ECS-160-20-33-AEM-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 20PF SMD | $0.56 | 894 | |
|
GL049F23CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.915200 MHZ 20PF SMD | $0.26 | 89 | |
|
017154 | Crystek Corporation | CRYSTAL 49.1520MHZ | $0 | 96 | Inquiry |
