| Imagen | Número de pieza | Fabricantes | Descripción | Precio unitario | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MA-406 8.0000M-G0: ROHS | Epson | CRYSTAL 8.0000MHZ 20PF SMD | $0.45 | 94 | |
|
MA-406 8.0000M-G0: PB FREE | Epson | CRYSTAL 8.0000MHZ 20PF SMD | $0.45 | 99 | |
|
MA-406 8.0000M-F0: PURE SN | Epson | CRYSTAL 8.0000MHZ SERIES SMD | $0.45 | 62 | |
|
MA-406 22.1184MC-C0:ROHS | Epson | CRYSTAL 22.1184 MHZ 18.0PF SMD | $0.48 | 89 | |
|
MA-406 25.0000M50X-C0: ROHS | Epson | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | $0.45 | 64 | |
|
MA-406 25.0000M-K0: ROHS | Epson | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | $0.45 | 85 | |
|
MA-406 25.0000M-D0: ROHS | Epson | CRYSTAL 25.0000MHZ 22PF SMD | $0.45 | 82 | |
|
MA-406 10.0000M-K: ROHS | Epson | CRYSTAL 10.0000MHZ 10PF SMD | $0.57 | 79 | |
|
MA-406 24.0000M-AB0: ROHS | Epson | CRYSTAL 24.0000MHZ 12.5PF SMDB0 | $0.45 | 55 | |
|
MA-406 10.0000M-C: ROHS | Epson | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | $0.57 | 70 | |
|
MA-406 10.2400M-B0: ROHS | Epson | CRYSTAL 10.2400MHZ 16PF SMD | $0.45 | 81 | |
|
MA-406 10.0000M-B: ROHS | Epson | CRYSTAL 10.0000MHZ 16PF SMD | $0.57 | 65 | |
|
MA-406 8.0000M-C0: ROHS | Epson | CRYSTAL 8.00 MHZ 18.0PF SMD | $0 | 2465 | Inquiry |
|
MA-406 7.3728M50X-C0: PURE SN | Epson | CRYSTAL 7.3728 MHZ 18.0PF SMD | $0 | 2000 | Inquiry |
|
MA-406 7.3728M-C0: ROHS | Epson | CRYSTAL 7.3728 MHZ 18.0PF SMD | $0 | 4681 | Inquiry |
|
MA-406 7.3728M-C3:ROHS | Epson | CRYSTAL 7.3728 MHZ 18.0PF SMD | $0.57 | 87 | |
|
MA-406 7.3728M50X-C3:PURE SN | Epson | CRYSTAL 7.3728 MHZ 18.0PF SMD | $0.57 | 89 | |
|
MA-406 10.0000M50X-W: ROHS | Epson | CRYSTAL 10.0000MHZ 12PF SMD | $0.57 | 87 | |
|
MA-406 10.0000MD50X-C: PURE SN | Epson | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | $0.57 | 69 | |
|
MA-406 10.0000M50X-W3: ROHS | Epson | CRYSTAL 10.0000MHZ 12PF SMD | $0.57 | 83 |
