| Imagen | Número de pieza | Fabricantes | Descripción | Precio unitario | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
XYACELNANF-16.000000 | Taitien | CRYSTAL 16MHZ 8PF SMD | $0.63 | 68 | |
|
XYABBCNANF-30.000000 | Taitien | CRYSTAL 30MHZ 8PF SMD | $0.63 | 60 | |
|
MA-406 12.8000M-B0:ROHS | Epson | CRYSTAL 12.8000 MHZ 16.0PF SMD | $0.45 | 64 | |
|
MA-406 12.2880M-B0:ROHS | Epson | CRYSTAL 12.2880 MHZ 16.0PF SMD | $0.45 | 99 | |
|
MA-406 12.0000M-B0:ROHS | Epson | CRYSTAL 12.00 MHZ 16.0PF SMD | $0.45 | 56 | |
|
MA-406 11.0592M-G0:ROHS | Epson | CRYSTAL 11.0592 MHZ 20.0PF SMD | $0.45 | 83 | |
|
MA-406 11.0592M-C0:ROHS | Epson | CRYSTAL 11.0592 MHZ 18.0PF SMD | $0.45 | 98 | |
|
MA-406 11.0592M-B0:ROHS | Epson | CRYSTAL 11.0592 MHZ 16.0PF SMD | $0.45 | 91 | |
|
MA-406 10.0000M-K0:ROHS | Epson | CRYSTAL 10.00 MHZ 10.0PF SMD | $0.45 | 60 | |
|
MA-406 4.0000M-B3: ROHS | Epson | CRYSTAL 4.0000MHZ 16PF SMD | $0 | 267 | Inquiry |
|
MA-406 10.0000M-G0:ROHS | Epson | CRYSTAL 10.00 MHZ 20.0PF SMD | $0.45 | 79 | |
|
MA-406 7.3728MD50X-C: PURE SN | Epson | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | $0.57 | 64 | |
|
MA-406 7.3728M50X-C: ROHS | Epson | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | $0.57 | 80 | |
|
MA-406 7.3728M-C: ROHS | Epson | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | $0.57 | 57 | |
|
MA-406 6.1440M-W: ROHS | Epson | CRYSTAL 6.1440MHZ 12PF SMD | $0.57 | 97 | |
|
MA-406 6.0000M-H: ROHS | Epson | CRYSTAL 6.0000MHZ 32PF SMD | $0.57 | 62 | |
|
MA-406 6.0000M-G: ROHS | Epson | CRYSTAL 6.0000MHZ 20PF SMD | $0.57 | 71 | |
|
MA-406 6.0000M-C: ROHS | Epson | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | $0.57 | 69 | |
|
MA-406 6.0000M-AD: ROHS | Epson | CRYSTAL 6.0000MHZ 12.522PF SMD | $0.57 | 83 | |
|
MA-406 6.0000M-A: ROHS | Epson | CRYSTAL 6.0000MHZ 12.5PF SMD | $0.57 | 58 |

