| Imagen | Número de pieza | Fabricantes | Descripción | Precio unitario | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABC2-24.576MHZ-4-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | $1.49 | 74 | |
|
ABC2-24.000MHZ-4-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | $1.49 | 52 | |
|
ABC2-22.1184MHZ-4-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | $1.49 | 92 | |
|
ABC2-20.480MHZ-4-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 20.4800MHZ 18PF SMD | $1.49 | 51 | |
|
ABC2-20.000MHZ-4-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | $1.49 | 82 | |
|
ABC2-11.0592MHZ-4-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | $0 | 94 | Inquiry |
|
ABC2-19.440MHZ-4-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 19.4400MHZ 18PF SMD | $1.49 | 56 | |
|
ABC2-16.000MHZ-4-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | $0 | 998 | Inquiry |
|
ABC2-14.31818MHZ-4-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | $1.49 | 85 | |
|
ABC2-15.000MHZ-4-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 15.0000MHZ 18PF SMD | $1.49 | 57 | |
|
ABC2-12.288MHZ-4-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | $1.49 | 79 | |
|
ABC2-4.000MHZ-4-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | $0 | 1982 | Inquiry |
|
ABC2-11.2896MHZ-4-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 11.2896MHZ 18PF SMD | $1.49 | 77 | |
|
ABC2-10.000MHZ-4-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | $1.49 | 97 | |
|
ABC2-9.8304MHZ-4-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 9.8304MHZ 18PF SMD | $1.49 | 55 | |
|
ABC2-7.680MHZ-4-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 7.6800MHZ 18PF SMD | $1.49 | 83 | |
|
ABC2-6.144MHZ-4-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | $1.49 | 50 | |
|
ABC2-6.000MHZ-4-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | $2.44 | 2303 | |
|
ABC2-8.000MHZ-4-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | $0 | 4021 | Inquiry |
|
ABC2-5.000MHZ-4-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | $1.45 | 54 |
