| Imagen | Número de pieza | Fabricantes | Descripción | Precio unitario | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
H10B-SDRH-LB-2M25 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN BASE SIDE DUAL SZ10B M25 | $19.19 | 12 | |
|
1081470000 | Weidmuller | CONN BASE BOTTOM ENTRY SZ1 IP68 | $20.51 | 55 | |
|
1460033 | Phoenix Contact | CONN HOOD TOP ENTRY SZB10 PG16 | $24.62 | 8 | |
|
19431160447 | HARTING | HAN-ECO 16B HOOD SINGLE LEVER, T | $37.98 | 15 | |
|
19431160427 | HARTING | HAN-ECO 16B HOOD DOUBLE LEVER, T | $37.98 | 15 | |
|
19431160426 | HARTING | HAN-ECO 16B HOOD DOUBLE LEVER, T | $34.89 | 15 | |
|
19432100251 | HARTING | HAN-ECO 10B SURFACE MOUNT HOUSIN | $61.88 | 10 | |
|
1650980000 | Weidmuller | CONN HOOD TOP ENTRY SZ12 PG29 | $65.4 | 61 | |
|
T1240240129-000 | TE Connectivity AMP Connectors | H24B-TGH-PG29 | $15.66 | 28 | |
|
19431160528 | HARTING | HAN-ECO 16B HOOD DOUBLE LEVER, S | $45.42 | 10 | |
|
1690105 | Phoenix Contact | CONN HOOD TOP ENTRY SZB10 M32 | $0 | 55 | Inquiry |
|
T1509031100-000 | TE Connectivity AMP Connectors | H3A-AG | $2.59 | 777 | |
|
0936010620 | Molex | BULKHEAD HOUSING RIGHT ANGLE WIT | $2.67 | 153 | |
|
09300160306 | HARTING | CONN BASE BOTTOM ENTRY SZ16B | $36.57 | 60 | |
|
C14611F0060018 | Amphenol Sine Systems Corp | CONN BASE BOTTOM ENTRY SZE6 | $19.49 | 70 | |
|
09140010330 | HARTING | CONN BASE BOTTOM ENTRY | $8.06 | 76 | |
|
C146 21R010 854 1 | Amphenol Sine Systems Corp | CONN HOOD CPLNG BOTTOM SZE10 M20 | $18.31 | 58 | |
|
09200030426 | HARTING | CONN HOOD TOP ENTRY SZ3A PG11 | $13.77 | 42 | |
|
1664730000 | Weidmuller | CONN HOOD SIDE ENTRY SZ5 PG16 | $19.99 | 68 | |
|
09120080901 | HARTING | CONN BASE SIDE ENTRY PG16 | $16.15 | 20 |

















