| Imagen | Número de pieza | Fabricantes | Descripción | Precio unitario | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | GMA.2B.070.DM | LEMO | CONN STRAIN RELIEF BROWN | $0 | 63 | Inquiry | 
|     | VE3057-20CT108 | ITT Cannon, LLC | CLAMPC T108 AL 32 | $0 | 76 | Inquiry | 
|     | GMA.0B.040.RB | LEMO | CONN STRAIN RELIEF WHITE | $0 | 92 | Inquiry | 
|     | FFM.2B.130.UB | LEMO | CONN BACK-NUT COLLET | $0 | 61 | Inquiry | 
|     | ECG.0B.410.NT | LEMO | CONN ALIGNMENT DISC | $0 | 70 | Inquiry | 
|     | BGE.3M.200.XAZ | LEMO | CONN BLANKING COVER | $0 | 69 | Inquiry | 
|     | MS27502A21C | Glenair | CONN PROTECTIVE COVER 21 GOLD | $0 | 75 | Inquiry | 
|     | KPT81-8-N | ITT Cannon, LLC | CIRCULAR | $222.89 | 55 | |
|     | VG95234BOD14S | ITT Cannon, LLC | CIRCULAR | $33.17 | 84 | |
|     | 10-427406-119 | Amphenol Aerospace Operations | LJT 11 PROTECTIVE CAP OD NI | $135.54 | 13 | |
|     | TV06RW15N-ASSMFIX | Amphenol Aerospace Operations | RECP ASSY FIXTURE | $77.94 | 167 | 









