| Imagen | Número de pieza | Fabricantes | Descripción | Precio unitario | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MB158055 | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 5.91"L X 3.15"W | $23.14 | 19 | |
|
1551V1WH | Hammond Manufacturing | BOX VENT ABS 1.57HX1.57W WHT | $3.14 | 250 | |
|
CU-4123 | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 3.63"L X 1.5"W | $14.4 | 8 | |
|
2203335 | Phoenix Contact | HOUSING PLSTC BLK 5.71"LX2.64"W | $55.28 | 5 | |
|
TB-32612-W | Bud Industries | BOX ABS WHITE 8.7"L X 6.36"W | $20.8 | 78 | |
|
1555FGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 4.72"L X 3.54"W | $13.37 | 36 | |
|
1415E | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 9"L X 6"W | $37.6 | 24 | |
|
270202000 | Rose Enclosures | BOX PLASTIC GRAY 7.35"L X 4.17"W | $17.79 | 55 | |
|
WM072R,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 6.88"L X 4.88"W | $17.1 | 61 | |
|
1456FE1BKBU | Hammond Manufacturing | CONSOLE ALUMINUM 6.68"L X 5.77"W | $26.5 | 10 | |
|
13815-2 | Flambeau, Inc. | BOX PLASTIC BLACK 13"L X 6"W | $6.63 | 10 | |
|
SE710,BK | Serpac | CASE PLASTIC BLK 19.75"LX15.53"W | $72.42 | 19 | |
|
PTQ-11057 | Bud Industries | BOX PLSTC GRAY 11.35"L X 7.48"W | $52.8 | 7 | |
|
013140148 | Rose Enclosures | BOX ALUM UNPTD 15.91"L X 12.32"W | $205.4 | 22 | |
|
1418N4S16Y24 | Hammond Manufacturing | CABINET ST STEEL 24.1X37.1X72.1 | $7198.28 | 52 | |
|
1418N4S16Y24QT | Hammond Manufacturing | CABINET ST STEEL 24.1X37.1X72.1 | $7198.28 | 85 | |
|
1418N4S16X24QT | Hammond Manufacturing | CABINET ST STEEL 24.1X31.1X72.1 | $6594.53 | 83 | |
|
1418N4S16X24 | Hammond Manufacturing | CABINET ST STEEL 24.1X31.1X72.1 | $6594.53 | 55 | |
|
1418N4SSY24 | Hammond Manufacturing | CABINET ST STEEL 24.1X37.1X72.1 | $5508.3 | 69 | |
|
1418N4S16W18QT | Hammond Manufacturing | CABINET ST STEEL 18.1X25.1X72.1 | $5393.85 | 50 |













