 
      Stackpole Electronics, Inc.
Stackpole Electronics supplies resistive components including chassis mount resistors, through hole resistors, surface mount chip resistors and resistor arrays. Stackpole began manufacturing resistors in 1928 and is now recognized as a leading, global supplier.
| Imagen | Número de pieza | Fabricantes | Descripción | Precio unitario | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | RNCF1206BTC61K9 | Stackpole Electronics, Inc. | RES 61.9K OHM 0.1% 1/3W 1206 | $0.07 | 89 | |
|     | RNCF1206BTC47R0 | Stackpole Electronics, Inc. | RES 47 OHM 0.1% 1/3W 1206 | $0.07 | 68 | |
|     | RNCF2512BTE365R | Stackpole Electronics, Inc. | RES 365 OHM 0.1% 3/4W 2512 | $0.21 | 70 | |
|     | RNCF2512BTE12K1 | Stackpole Electronics, Inc. | RES 12.1K OHM 0.1% 1/2W 2512 | $0.21 | 57 | |
|     | RNCF2512BKE10K7 | Stackpole Electronics, Inc. | RES 10.7K OHM 0.1% 1/2W 2512 | $0.21 | 53 | |
|     | RNCF2512BKE17R8 | Stackpole Electronics, Inc. | RES 17.8 OHM 0.1% 1W 2512 | $0.21 | 90 | |
|     | RNCF0805DTE3K65 | Stackpole Electronics, Inc. | RES 3.65K OHM 0.5% 1/8W 0805 | $0.02 | 66 | |
|     | RNCF0805DTC1M78 | Stackpole Electronics, Inc. | RES 1.78M OHM 0.5% 1/10W 0805 | $0.02 | 90 | |
|     | RNCF0805DTC1K27 | Stackpole Electronics, Inc. | RES 1.27K OHM 0.5% 1/8W 0805 | $0.02 | 58 | |
|     | RNCF2512DTC3K09 | Stackpole Electronics, Inc. | RES 3.09K OHM 0.5% 1/2W 2512 | $0.1 | 62 | |
|     | RNCF2512DTC18K0 | Stackpole Electronics, Inc. | RES 18K OHM 0.5% 1/2W 2512 | $0.1 | 92 | |
|     | WVM10JB3R90 | Stackpole Electronics, Inc. | RES 3.9 OHM 10W 5% RADIAL | $0.77 | 84 | |
|     | CSR0603FK91L0 | Stackpole Electronics, Inc. | RES 0.091 OHM 1% 1/8W 0603 | $0.1 | 93 | |
|     | RMCS1206FT226R | Stackpole Electronics, Inc. | RES 226 OHM 1% 1/4W 1206 | $0.01 | 68 | |
|     | BR1JB10L0 | Stackpole Electronics, Inc. | RES 0.01 OHM 1W 5% RADIAL | $0.17 | 59 | |
|     | RNCF2010DKE95K3 | Stackpole Electronics, Inc. | RES 95.3K OHM 0.5% 1/3W 2010 | $0.1 | 69 | |
|     | RNCF1206BTC2K10 | Stackpole Electronics, Inc. | RES 2.1K OHM 0.1% 1/3W 1206 | $0.07 | 51 | |
|     | RNCF2010DKE162R | Stackpole Electronics, Inc. | RES 162 OHM 0.5% 1/3W 2010 | $0.1 | 69 | |
|     | RNCF2512BTC2M21 | Stackpole Electronics, Inc. | RES 2.21M OHM 0.1% 1/2W 2512 | $0.18 | 58 | |
|     | RNCF2512BTC3K83 | Stackpole Electronics, Inc. | RES 3.83K OHM 0.1% 1/2W 2512 | $0.18 | 65 | 









