CTS-Frequency Controls
| Imagen | Número de pieza | Fabricantes | Descripción | Precio unitario | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 588L144X2ITT | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC TCXO 14.4000MHZ SNWV | $9.72 | 95 | |
|     | 656M9603I3T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 96.0000MHZ HCMOS SMD | $2.19 | 80 | |
|     | 654M12283I2T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 122.8800MHZ HCMOS | $2.19 | 79 | |
|     | CA20C1002GMT | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 10.0MHZ 1.8V SMD | $0.96 | 53 | |
|     | CA50C2402GLT | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 24.0MHZ 3.3V SMD | $0.94 | 52 | |
|     | CA25C4002HMT | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 40.0MHZ 1.8V SMD | $0.94 | 76 | |
|     | CA20C3203IMT | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 32.0MHZ 1.8V SMD | $0.93 | 83 | |
|     | CA70C15627NNT | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 156.250MHZ 2.5V SMD | $2.1 | 59 | |
|     | 353VB5I491T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC VCXO 49.1520MHZ HCMOS | $2.07 | 71 | |
|     | CA20C4804GMT | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 48.0MHZ 1.8V SMD | $0 | 1000 | Inquiry | 
|     | CA20C5003HLT | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 50.0MHZ 3.3V SMD | $0 | 1000 | Inquiry | 
|     | CA32C4007HLT | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 40.0MHZ 3.3V SMD | $0.91 | 91 | |
|     | CA32C2505IMT | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 25.0MHZ 1.8V SMD | $0.88 | 67 | |
|     | 353WB6A250T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC VCXO 25.0000MHZ HCMOS | $1.91 | 79 | |
|     | 643H15555C3R | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 155.52MHZ 3.3V HCSL | $5.06 | 85 | |
|     | 353LB5A74AT | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC VCXO 74.1758MHZ HCMOS | $4.62 | 93 | |
|     | 353LB3C777T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC VCXO 77.7600MHZ HCMOS | $4.54 | 65 | |
|     | 353WB5A742R | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC VCXO 74.2500MHZ HCMOS | $4.36 | 64 | |
|     | 353SB3A447T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC VCXO 44.7360MHZ HCMOS | $1.86 | 92 | |
|     | 353SB5A614T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC VCXO 61.4400MHZ HCMOS | $3.92 | 54 | 









