CTS-Frequency Controls
| Imagen | Número de pieza | Fabricantes | Descripción | Precio unitario | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
637P17853C3T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 178.5000MHZ LVPECL | $4.71 | 59 | |
|
637E15005I2T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 84.7739MHZ LVPECL | $3.34 | 61 | |
|
637V15623C3T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | $3.18 | 79 | |
|
637L11005I3T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 110.0000MHZ LVDS SMD | $3.18 | 68 | |
|
637E11005C2T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 156.26953MHZ LVPECL | $3.07 | 79 | |
|
637E2503I2T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVPECL | $2.64 | 66 | |
|
637E12503C3T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 50.0025MHZ LVPECL | $2.97 | 97 | |
|
637P13303C2T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 133.0000MHZ LVPECL | $2.97 | 86 | |
|
637E18006A3T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 167.3728MHZ LVPECL | $4.91 | 69 | |
|
637L21252I2T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | $7.24 | 60 | |
|
637L5003C2T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | $2.76 | 66 | |
|
637E31255I3T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | $16 | 79 | |
|
637L16256A2T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 162.5000MHZ LVDS SMD | $4.91 | 89 | |
|
637P17853C2T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 178.5000MHZ LVPECL | $4.71 | 90 | |
|
637E14856C3T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 84.7739MHZ LVPECL | $3.34 | 84 | |
|
637V15623C2T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | $3.18 | 74 | |
|
637L11005I2T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 110.0000MHZ LVDS SMD | $3.18 | 66 | |
|
637E10625C3T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 84.7739MHZ LVPECL | $3.07 | 81 | |
|
637P1943I2T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 19.4400MHZ LVPECL | $2.64 | 89 | |
|
637L7423I2T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | $2.76 | 59 |
